Datos del producto:
|
Voltaje entrado: | AC100-265V | Poder de la carga: | Vatio ≤200 |
---|---|---|---|
Ángulo de la inducción: | Grado 360° | Tiempo de respuesta: | 0,5 segundos |
De retraso de tiempo: | 15 segundos, 45 segundos, 5 minutos, 15 minutos de ajustable | Frecuencia: | 5,8 gigahertz |
Sistema fotosensible: | 2 lux, 10 lux, 30 lux ajustables | Instalación de altura: | Metros ≤6 |
Tamaño del producto: | 76 x 36 x 26 milímetros | Incoterm: | MANDO o EXW |
Alta luz: | Interruptor del sensor de radar de microonda de la luz de emergencia,Interruptor del sensor de radar de microonda del CE,Sensor automático en apagado el interruptor de la luz |
Interruptor del sensor de radar de microonda para la iluminación del LED, iluminación de la salida de emergencia
Uso del producto:
Con la instalación del sensor de radar de microonda, puede controlar la iluminación del LED con./desc. automáticamente.
Este producto es ampliamente utilizado para el garaje, las escaleras, el vestíbulo, la salida de emergencia etc.
Descripción de producto:
Modelo del producto no: MR-WBBM8030 | ||||
Entrada: AC100-265V | ||||
Poder de la carga: ≤200W | ||||
Ángulo de la inducción: Grado 360° | ||||
Tiempo de respuesta: 0,5 segundos | ||||
De retraso de tiempo: 15 segundos, 45 segundos, 5 minutos, 15 minutos de ajustable | ||||
Frecuencia: 5,8 gigahertz | ||||
Sistema fotosensible: 2 lux, 10 lux, 30 lux ajustables | ||||
Instalación de altura: Metros ≤6 | ||||
Tamaño del producto: 76 x 36 x 26 milímetros |
Qué le trae:
Haga su accesorio de iluminación del LED más inteligente.
Tamaño compacto, instalación fácil
Modo de control innovador a su iluminación del LED.
Ahorre la energía eléctrica.
Nota:
La nota el MOQ (cantidad de orden mínima) es por favor 100 pedazos, o nosotros no acepta orden individual.
Cuando usted necesita poner orden, asegúrese de que sea orden de negocio y compre por favor 100 pedazos por lo menos.
Gracias mucho.
Persona de Contacto: Alex Zhang
Teléfono: +86 18676709912