|
Datos del producto:
|
Voltaje entrado: | DC 6V | Poder: | 3W / 5W/7W |
---|---|---|---|
Longitud: | 200m m/400m m/600m m/800m m | Puerto de carga: | USB micro |
LED Chips Quantity: | 46pcs/92pcs/138pcs/184pcs | Distancia de la inducción: | 1-3 metros |
CCT: | 3000K / 4000K/6000K | ||
Alta luz: | Sensores de movimiento de la luz del armario LED,Sensores de movimiento de la luz de PIR LED,Sensor de movimiento magnético de la luz de la noche |
Sensor de movimiento de la luz de la noche del LED USB recargable PIR Sensor Closet Magnetic Lamp
Especificación de producto:
Calidad material | Aleación de aluminio + ABS plástico + electrochapando |
Modelo del LED | 4014 |
Color claro | 2700--temperatura de color 6500K opcional |
Voltaje entrado y corriente | 5V-1A |
Hora laborable Continues | >2H |
Distancia de la inducción | 0-3M |
Ángulo de la inducción | <100> |
Grado del IP | IP20 |
Tamaño del producto | 210*40*14m m |
Peso del producto | 160kg |
Vatiaje del LED | 0.2w |
Vatiaje de la lámpara | 3W |
Flujo de Lampluminous | 140LM (lúmenes) |
eficacia de la lámpara | 70LM/W |
Ra | >80 |
Garantía | 10000 veces |
Voltaje entrado y corriente | 5V-1A |
Temperatura del ambiente | 25℃ |
Batería capactiy | 600MAH (batería del polímero) |
Persona de Contacto: Alex Zhang
Teléfono: +86 18676709912